El Clásico Mundial de Béisbol 2013 se ha puesto en marcha el sábado con tres partidos. En Taichung, China Taipéi derrotó a Australia y Holanda aturdió al campeón Olímpico, Corea, con un shutout. En Fukuoka, el dos veces campeón del Clásico Mundial de Béisbol, Japón, necesitó remontar para imponerse a Brasil, uno de los vencedores del Clasificatorio del Clásico Mundial de Béisbol.
GRUPOS Y SEDES:
GRUPO A
Japón
China
Cuba
Brasil
Japón
China
Cuba
Brasil
Fukuoka, Japan
Fukuoka Yahoo! Japan Dome
2-6 de marzo, 2013
GRUPO B
Corea del Sur
Holanda
Australia
Taiwán
Taichung, Taiwan
Intercontinental Baseball Stadium
2-5 de marzo, 2013
GRUPO C
Venezuela
Puerto Rico
República Dominicana
España
San Juan, Puerto Rico
Hiram Bithorn Stadium
7-10 de marzo, 2013
GRUPO D
Estados Unidos
México
Italia
Canadá
Phoenix, Arizona
Chase Field and Salt River Fields at Talking Stick
7-10 de marzo, 2013
SEGUNDA RONDA :
Tokyo, Japan
Tokyo Dome
8-12 de marzo, 2013
(GRUPO 1)
Miami, Florida
Marlins Park
12-16 de marzo, 2013
(GRUPO 2)
FINALES:
San Francisco, California
AT&T Park
17-19 de marzo, 2013
Venezuela
El Equipo Nacional de Béisbol de Venezuela finalizó séptimo en cada una de las dos Copas Mundiales de la IBAF más recientes, avanzando a las semifinales en cada ocasión. En el Clásico Mundial del 2006, Venezuela clasificó a la segunda ronda al superar tanto a Italia como a Australia para sus dos victorias en la vuelta inicial. En el torneo del 2009 el conjunto sudamericano concluyó en el tercer lugar y perdió apenas en dos ocasiones en todo el certamen, una vez ante los Estados Unidos y en la otra oportunidad a manos de Corea del Sur. Actualmente hay 95 peloteros venezolanos en las Grandes Ligas, entre ellos Miguel Cabrera, de los Tigres de Detroit, que en el 2012 obtuvo la primera Triple Corona de las Grandes Ligas en 45 años y de paso se convirtió en el primer venezolano que gana el trofeo al Jugador Más Valioso de una de las dos Ligas Mayores, en este caso la Americana.
RANKING MUNDIAL DE LA IBAF: 8
Nombre | # | B/T | Altura | Peso | Fecha de Nacimiento |
---|---|---|---|---|---|
LANZADORES | |||||
Henderson Alvarez | 37 | R-R | 6'0" | 210 | abr 18, 1990 |
Ronald Belisario | 51 | R-R | 6'3" | 245 | dic 31, 1982 |
Jhoulys Chacin | 45 | R-R | 6'3" | 225 | ene 7, 1988 |
Enrique Gonzalez | 31 | R-R | 5'10" | 225 | jul 14, 1982 |
Deolis Guerra | 32 | R-R | 6'5" | 245 | abr 17, 1989 |
Cesar Jimenez | 36 | L-L | 5'11" | 220 | nov 12, 1984 |
Wil Ledezma | 47 | L-L | 6'4" | 225 | ene 21, 1981 |
Ramon A. Ramirez | 71 | R-R | 6'0" | 190 | sep 16, 1982 |
Juan Rincon | 39 | R-R | 5'11" | 210 | ene 23, 1979 |
Francisco Rodriguez | 57 | R-R | 6'0" | 195 | ene 7, 1982 |
Anibal Sanchez | 27 | R-R | 6'0" | 205 | feb 27, 1984 |
Romulo Sanchez | 75 | R-R | 6'5" | 270 | abr 28, 1984 |
Alex Torres | 21 | L-L | 5'10" | 175 | dic 8, 1987 |
Carlos Zambrano | 38 | S-R | 6'4" | 275 | jun 1, 1981 |
RECEPTORES | |||||
Ramon Hernandez | 55 | R-R | 6'0" | 220 | may 20, 1976 |
Miguel Montero | 26 | L-R | 5'11" | 210 | jul 9, 1983 |
Salvador Perez | 15 | R-R | 6'3" | 245 | may 10, 1990 |
JUGADORES DEL CUADRO | |||||
Elvis Andrus | 1 | R-R | 6'0" | 200 | ago 26, 1988 |
Asdrubal Cabrera | 13 | S-R | 6'0" | 205 | nov 13, 1985 |
Miguel Cabrera | 24 | R-R | 6'4" | 240 | abr 18, 1983 |
Omar Infante | 4 | R-R | 5'11" | 195 | dic 26, 1981 |
Mario Lisson | 18 | R-R | 6'2" | 220 | may 31, 1984 |
Pablo Sandoval | 48 | S-R | 5'11" | 240 | ago 11, 1986 |
Marco Scutaro | 19 | R-R | 5'10" | 185 | oct 30, 1975 |
JARDINEROS | |||||
Carlos Gonzalez | 5 | L-L | 6'1" | 220 | oct 17, 1985 |
Gerardo Parra | 9 | L-L | 5'11" | 200 | may 6, 1987 |
Martin Prado | 12 | R-R | 6'1" | 190 | oct 27, 1983 |
Alex Romero | 28 | L-R | 6'0" | 198 | sep 9, 1983 |
Nombre | # | Función |
---|---|---|
ENTRENADORES | ||
Luis Sojo | Manager | |
Wilson Alvarez | Pitching Coach | |
Marco Davalillo, Sr. | Coach | |
Luis Dorante | Coach | |
Andres Galarraga | Coach | |
Carlos Garcia | Coach | |
Omar Malave | Coach |
COMPRA LAS ENTRADAS EN: